Commonwealth Games 2022
हैलो दोस्तों, आज के इस आर्टिकल में हम आपको कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की सभी महत्वपूर्ण जानकारी देंगे, जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओ के लिये काफी लाभदायक होंगे। आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा सकते है।
Commonwealth Games 2022
आयोजन - बर्मिंघम, England में 28 जुलाई 2022 से 08 अगस्त 2022 तक
संस्करण - 22वां
शुभंकर - पैरी (Perry) - A Bull
Motto/ध्येेय वाक्य - Games For Everyone
कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत का प्रदर्शन -
कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय खिलाडि़यों ने उमदा प्रदर्शन किया। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत ने 22 स्वर्ण, 16 रजत, 23 कांस्य पदक सहित कुल 61 पदक जीते। इसी के साथ भारत कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा । भारतीय रेसलरों ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में 06 गोल्ड, 01 सिल्वर, 05 कांस्य कुल 12 पदक जीेते। वहीं भारतीय वेटलिफ्टरो ने 03 गोल्ड, 03 सिल्वर, 04 कांस्य सहित कुल 10 पदक जीते।
अलग अलग खेल प्रतिस्पर्धा में भारतीय खिलाडि़यों द्वारा जीते गये पदक
खेल | स्वर्ण | रजत | कांस्य | कुल |
---|---|---|---|---|
रेसलिंग/कुश्ती | 06 | 01 | 05 | 12 |
वेटलिफटिंग/भारतोल्लन | 03 | 03 | 04 | 10 |
एथलेटिक्स | 01 | 04 | 03 | 08 |
बॉक्सिंग | 03 | 01 | 03 | 07 |
बैडमिंटन | 03 | 01 | 02 | 06 |
टेबल टेनिस | 03 | 01 | 01 | 05 |
जूडो | 00 | 02 | 01 | 03 |
लॉन बॉल्स | 01 | 01 | 00 | 02 |
पैरा टेबल टेनिस | 01 | 00 | 01 | 02 |
स्कवैश | 00 | 00 | 02 | 02 |
पैरा पावरलिफ्टिंग | 01 | 00 | 00 | 01 |
क्रिकेट महिला | 00 | 01 | 00 | 01 |
हॉकी | 00 | 01 | 01 | 01 |
कुल पदक | 22 | 16 | 23 | 61 |
कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय खिलाडियों का प्रदर्शन -
Gold Medal जीतने वाले खिलाड़ी
S. No. | नाम | खेल | इवेंट/कैटेगरी |
---|---|---|---|
01 | मीरा बाई चानू | वेटलिफटिंग/भारतोल्लन | 49 Kg |
02 | जेरेमी लालरिनुंगा | वेटलिफटिंग/भारतोल्लन | 67 Kg |
03 | अचिंता शुली | वेटलिफटिंग/भारतोल्लन | 73 Kg |
04 | शरत कमल और श्रीजा अकुला | टेबल टेनिस | मिक्सड युगल |
05 | शरत कमल | टेबल टेनिस | पुरूष एकल |
06 | भारतीय पुरूष टीम | टेबल टेनिस | पुरूष टीम |
07 | लक्ष्य सेन | बैडमिंटन | पुरूष एकल |
08 | सत्विक सांईराज और चिराग शेट्टी | बैडमिंटन | पुरूष युगल |
09 | पीवी सिंधु | बैडमिंटन | महिला एकल |
10 | साक्षी मलिक | रेसलिंग/कुश्ती | 62 Kg (Freestyle) |
11 | बजरंग पुनिया | रेसलिंग/कुश्ती | 65 Kg (Freestyle) |
12 | दीपक पुनिया | रेसलिंग/कुश्ती | 86 Kg (Freestyle) |
13 | विनेश फोगाट | रेसलिंग/कुश्ती | 53 Kg (Freestyle) |
14 | रवि कुमार दाहिया | रेसलिंग/कुश्ती | 57 Kg (Freestyle) |
15 | नवीन सिहाग | रेसलिंग/कुश्ती | 74Kg (Freestyle) |
16 | अमित पनघल | बॉक्सिंग | 51 Kg Flyweight |
17 | नीतू घनघस | बॉक्सिंग | 48 Kg Minimunweight |
18 | नीखत जरीन | बॉक्सिंग | 50 Kg Light Flyweight |
19 | भारतीय महिला टीम | लॉन बॉल्स | |
20 | एल्धोस पॉल | पुरूष ट्रिपल जंप | |
21 | सुधीर | हैवीवेट | पैरा पावरलिफ्टिंग |
22 | भाविना हसमुखभाई पटेल | महिला पैरा टेबल टेनिस | महिला एकल |
Silver Medal जीतने वाले खिलाड़ी
S.No. | नाम | खेल | इवेंट/कैटेेगरी |
---|---|---|---|
01 | संकेत सरगर | वेटलिफटिंग/भारतोल्लन | 55 Kg |
02 | बिंदयारानी देवी | वेटलिफटिंग/भारतोल्लन | 55 Kg (Women's) |
03 | विकास ठाकुर | वेटलिफटिंग/भारतोल्लन | 96 Kg |
04 | सुशीला देवी लिकमाबम | जूडो | 48 Kg |
05 | तुलिका मान | जूडो | +78 Kg |
06 | मुरली श्रीशंकर | Long Jump | एथलेटिक्स |
07 | प्रियंका गोस्वामी | 1o,ooo मीटर रेसवॉक | एथलेटिक्स |
08 | अविनाश सबले | 3000 मीटर स्टिपल चेस | एथलेटिक्स |
09 | अब्दुल्ला अबुबकर | ट्रिपल जंप | एथलेटिक्स |
10 | अंशु मलिक | रेसलिंग/कुश्ती | 57 Kg (Freestyle) |
11 | पुरुष हॉकी टीम | हॉकी | |
12 | सागर अहलावत | बॉक्सिंग | 92+ Kg (सुपर हैवीवेट) |
13 | महिला क्रिकेट टीम | T-20 | महिला क्रिकेट |
14 | शरत कमल और जी साथियान | टेबल टेनिस | पुरुष युगल |
15 | भारतीय पुरूष टीम | लॉन बॉल्स | |
16 | भारतीय मिक्सड टीम | बैडमिंटन | मिक्सड टीम |
Bronze Medal जीतने वाले खिलाड़ी
S.No. | नाम | खेल | इवेंट/कैैैैैटेगरी |
---|---|---|---|
01 | गुरुराजा पुजारी | वेटलिफटिंग/भारतोल्लन | 61 Kg |
02 | हरजिंदर कौर | वेटलिफटिंग/भारतोल्लन | 71 Kg Women's Event |
03 | लवप्रीत सिंह | वेटलिफटिंग/भारतोल्लन | 109 Kg |
04 | गुरप्रीत सिंह | वेटलिफटिंग/भारतोल्लन | +109 Kg |
05 | दिव्या काकरन | रेसलिंग/कुश्ती | 68 Kg (Freestyle) |
06 | मोहित ग्रेवाल | रेसलिंग/कुश्ती | 125 Kg (Freestyle) |
07 | दीपक नेहरा | रेसलिंग/कुश्ती | 97 Kg (Freestyle) |
08 | पूजा सिहाग | रेसलिंग/कुश्ती | 76 Kg (Freestyle) |
09 | पूजा गहलोत | रेसलिंग/कुश्ती | 50 Kg (Freestyle) |
10 | रोहित टोकस | बॉक्सिंग | 67 Kg (Welterweight) |
11 | जैसमीन लंबोरिया | बॉक्सिंग | 60 Kg (Lightweight) |
12 | मोहम्मद हुस्समुद्दीन | बॉक्सिंग | 57 Kg (featherweight) |
13 | अन्नू रानी | जेवलिन थ्रो (Women's) | एथलेटिक्स |
14 | संदीप कुमार | 10000 मीटर रेसवॉक | एथलेटिक्स |
15 | तेजस्वीन शंकर | High Jump/ऊंची कूद | एथलेटिक्स |
16 | किदांबी श्रीकांत | बैडमिंटन | पुरुष एकल |
17 | त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद | बैडमिंटन | महिला युगल |
18 | सौरव घोषाल | स्क्वॉश | पुरुष एकल |
19 | सौरव घोषाल और दीपिका पल्लीकल | स्क्वॉश | मिक्सड डबल्स |
20 | विजय कुमार यादव | जूडो | 60 Kg |
21 | सोनलबेन पटेल | पैरा टेबल टेनिस | |
22 | साथियान गणशंकरन | टेबल टेनिस | पुरुष एकल |
23 | महिला हॉकी टीम | हॉकी | Women's Hockey |
Commonwealth Games 2022 Medals Tally/पदक तालिका
Country | Rank | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
ऑस्ट्रेलिया | पहला | 67 | 57 | 54 | 178 |
इंग्लैण्ड | दूसरा | 57 | 66 | 53 | 176 |
कनाडा | तीसरा | 26 | 32 | 34 | 92 |
भारत | चौथा | 22 | 16 | 23 | 61 |
कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के कुछ महत्वपूर्ण Facts-
- संकेत महादेव सरगर ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत को पहला पदक दिलाया। उन्होंने वेटलिफ्टिंग प्रतिस्पर्धा में 55 किग्रा कैटेगरी में रजत पदक जीता।
- कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत का पहला स्वर्ण पदक मीराबाई चानू ने जीता।
- CWG 2022 के उद्घाटन समारोह में भारत की ध्वजवाहक पीवी सिंधु एवं मनप्रीत सिंह ध्वजवाहक रहे।
- CWG 2022 के समापन समारोह में निखत जरीन और शरत कमल भारत के ध्वजवाहक रहे।
- भारतीय लॉन बॉल्स महिला टीम ने CWG 2022 में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। बता दे कि CWG में भारत ने इस प्रतियोगिता में पहली बार कोई पदक जीता। (प्रमुख खिलाड़ी -नयनमौनी सेकिया, लवली चौबे, पिंकी कौशिक सिंह, रूपा रानी)।
- श्रीशंकर मुरली ने लॉन्ग जंप में सिल्वर मेडल जीता। इसी के साथ यह Long Jump में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने।
- ट्रिपल जंप इवेंट में भारत के एल्धोस पॉल ने Gold जीतकर इतिहास रच दिया। ट्रिपल जंप इवेंट में भारत ने पहली बार गोल्ड मेडल जीता।
- अन्नू रानी ने जेवलिन स्पर्धा में Bronze मेडल हासिल किया। इसी के साथ वह जेवलिन में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी।
- बजरंग पूनिया ने CWG 2022 में 65KG वर्ग में Gold मेडल जीता। बता दें कि उन्होंने CWG में लगातार तीसरी बार मेडल जीता। इससे पहले उन्होंने CWG 2018 गोल्ड कोस्ट में Gold तथा CWG 2014 ग्लासगो में Silver जीता था।
- पीवी सिंधु ने CWG 2022 में महिला एकल बैडमिंटन में Gold मेडल जीता। बता दें कि उन्होंने भी CWG में लगातार तीसरी बार मेडल जीता। इससे पहले उन्होंने CWG 2018 गोल्ड कोस्ट में महिला एकल बैडमिंटन स्पर्धा Silver तथा CWG 2014 ग्लासगो में Bronze जीता था।
0 टिप्पणियाँ
if you have any suggestion or any doubt, Comment Below